![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | HUAXIN/ OEM |
Certificação | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Número do modelo | Cableira de fibra óptica interior GJFJV |
GJFJV Cabos de fibra óptica de modo único 2 4 6 8 12 24 Core Indoor PVC LSZH
núcleo | Cabos ópticos de tamanho ((mm) | Peso líquido ((kg) | Força de tração admissível (N) | Força de esmagamento admissível ((N/10cm) | Funcionamento temperatura"C |
||
A longo prazo | curto prazo | A longo prazo | curto prazo | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈ 30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈ 40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈ 45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈ 52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125 μm | 62.5/125 μm | G652 | G655 | ||
Atenuação | 850 nm | ||||
1300 nm | |||||
1310 nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | 850 nm | ≥ 500Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
1300 nm | ≥ 1000Mhz.km | ≥ 600Mhz.km | |||
Abertura numérica | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Atenuação ao ciclo de temperatura ((-409C-70°C) | 1300 nm | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | ||
1550 nm | ≤ 0,10 dB/km | ≤ 0,10 dB/km |
Podemos fornecer embalagens OEM (como o rótulo da caixa do LOGO do cliente), mas precisamos confirmar o projeto com antecedência.
Sim, apoiamos o serviço de personalização e podemos fornecer comprimento específico de produtos de fibra óptica de acordo com seus requisitos.
Podemos fornecer amostras gratuitas, mas o custo de envio é suportado pelo cliente.
Todos os nossos produtos de cabo de fibra óptica são certificados ISO 9001.
Apoio T/T (Transferência Telegráfica), L/C (Carta de Crédito), depósito de 30%, pagamento final de 70% antes do envio.
Contacte-nos a qualquer momento