GYTY53 Armadura de fita de aço de bainha dupla, de enterro direto/ducto/armadura aérea, cabo de fibra óptica
As fibras são colocadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo e preenchido com gel.Em seguida, o núcleo do cabo é preenchido com composto de bloqueio de água e coberto com uma jaqueta interna PEApós a fita de aço ondulado (CST) ser blindada longitudinalmente sobre a jaqueta interna, o cabo é completado com uma jaqueta externa de PE.
• Boa performance mecânica e térmica
• Arame de aço como elemento central de resistência
• Tubos soltos resistentes à hidrólise
• O gel de enchimento do tubo garante a proteção crítica da fibra
• Estrutura compacta de filamentos que elimina a contração dos tubos
• Uma jaqueta de PE resistente e durável protege contra radiações UV, fungos, etc.
• Resistência ao esmagamento e flexibilidade
• Medidas de bloqueio de águas:
- Tubo solto com gel
- 100% composto de enchimento de cabos
- Faixa corrugada de aço (CST) que aumenta a resistência à humidade
Contagens | 2 a 30 | 32 a 36 | 38 a 60 | 62-72 | 74-96 | 98 a 120 | 122-144 | 146-216 | 218 a 288 |
Número máximo de fibras por tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Unidades (tubos ou preenchimentos) | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Diâmetro do cabo ((mm) | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 14.0 | 15.4 | 16.6 | 16.8 | 18.7 |
Peso ((Kg/km) | 153 | 153 | 156 | 167 | 202 | 234 | 267 | 271 | 333 |
Tipo de fibra | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
Resistência à tração ((N) | A longo/curto prazo: 1000/3000 | ||||||||
Resistência ao esmagamento ((N/100 mm) | A longo/curto prazo: 1000/3000 | ||||||||
Radius de curvatura ((mm) | Estática/dinâmica:12.5D/25D | ||||||||
Temperatura ((oC) | Armazenamento/Operação: -40 oC a 70 oC |
Embalagem e transporte
Cable em estoque, envio no mesmo dia.
Um ou dois quilómetros para um rolo de madeira.
Um rolo embalado com cartão.
Outros comprimentos também estão disponíveis sem MOQ.
Contacte-nos a qualquer momento